随县政办发〔2019〕7号
县人民政府办公室
关于2018年全县主要经济指标完成情况的通报
各镇人民政府、万福店农场,各风景名胜区、经济开发区管委会,县政府各部门:
2018年,全县各地各部门认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,认真落实省委省政府、市委市政府和县委的决策部署,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济社会砥砺奋进、运行平稳。现将全年主要经济指标完成情况通报如下:
一、全县主要经济指标完成情况
2018年,全县地区生产总值达到221.01亿元,增长7.6%,比去年提高2.6个百分点。
全县财政总收入累计完成10.42亿元,增长9.6%,高于全市平均增速0.5个百分点;其中地方一般公共预算收入完成7.21亿元,增长8.5%,与省平均增速持平,低于市平均增速0.9个百分点,占年度目标的101.7%。地方一般公共预算收入中,原国税部门完成2.6亿元,同比增长17.9%,占年度目标的107.2%;原地税部门完成2.7亿元,同比增长4.3%,占年度目标的94.8%;财政部门完成1.92亿元,增长11.8%,占年度目标的104.9%。
全县规模以上工业总产值完成439.48亿元,同比增长12.2%,占年底目标任务87.9%。实现规模以上工业增加值110.31亿元,增长8.1%,高于全省增速1个百分点,高于全市平均增速0.1个百分点,增速在全市位居第二。
固定资产投资完成163.36亿元,增长10.6%,占年度目标的52.2%。实现社会消费品零售总额153.02亿元,增长10.9%,与全省平均增速持平。其中限额以上企业消费品零售额完成53.57亿元,增长16.2%,高于全市平均增速3.9个百分点,占年度目标的89.9%。
外贸出口完成3.65亿美元,同比下降26.3%,占年度目标的68.1%。
招商引资实际到位资金90.24亿元,占年度目标的107.4%。
全县全体居民人均可支配收入19048元,增长8.45%。其中城镇居民人均可支配收入26653元,增长8.43%;农村居民人均可支配收入16662元,增长8.46%。
二、各地主要经济指标完成情况
(一)规模以上工业产值完成情况。完成全年目标的有草店镇、均川镇、淮河镇、新街镇、洪山镇、柳林镇;厉山镇、高城镇、殷店镇、小林镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、安居镇、澴潭镇、三里岗镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区均未完成。
(二)新增规模工业企业完成情况。除高城镇、淮河镇、吴山镇、洪山镇、三里岗镇以外,厉山镇、殷店镇、草店镇、小林镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区均完成全年目标。
(三)固定资产投资完成情况。厉山镇、高城镇、殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、洪山镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区等地均未完成全年目标。
(四)限额以上商贸企业消费品零售额完成情况。完成全年目标的有均川镇、厉山镇、洪山镇、新街镇、唐县镇、高城镇、吴山镇、尚市镇、柳林镇;殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、万和镇、安居镇、澴潭镇、三里岗镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区未完成全年目标。
(五)新增限额以上商贸企业完成情况。除万福店农场以外,厉山镇、高城镇、殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、洪山镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、经济开发区、太白顶风景区均完成全年目标。
(六)招商引资完成情况。所有镇、场、风景区、经济开发区均完成全年目标。
(七)外贸出口完成情况。完成全年目标的有淮河镇、小林镇、殷店镇、安居镇、洪山镇和经济开发区,其中淮河镇、小林镇提前完成全年目标;厉山镇、高城镇、草店镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、新街镇、澴潭镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、太白顶风景区未完成全年目标,其中出口额为零的有厉山镇、万和镇、尚市镇、吴山镇和万福店农场。
(八)地方一般公共预算收入完成情况。除万和镇、吴山镇以外,厉山镇、高城镇、殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、尚市镇、唐县镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、洪山镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区均完成全年目标。
(九)原国税部门一般公共预算收入完成情况。除万和镇、吴山镇以外,厉山镇、高城镇、殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、尚市镇、唐县镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、洪山镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区均完成全年目标。
(十)原地税部门一般公共预算收入完成情况。除万和镇以外,厉山镇、高城镇、殷店镇、草店镇、小林镇、淮河镇、尚市镇、唐县镇、吴山镇、新街镇、安居镇、澴潭镇、洪山镇、三里岗镇、柳林镇、均川镇、万福店农场、经济开发区、太白顶风景区均完成全年目标。
总体来看,2018年全县主要经济指标仅一般公共预算收入、社会消费品零售总额、招商引资完成全年目标,其他指标不同程度低于年度目标。虽然有经济下行压力大、宏观政策调控等外部原因,但主要还是部分乡镇、部门抓经济发展的责任不到位、决心和恒心不足、办法和力度不够等问题。
2019年是建国70周年、建县10周年,是决胜全面建成小康社会、“十三五”规划承上启下的关键之年,各地、各相关部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神,严格对照市、县年度目标任务认真谋划部署,细化分解任务,强化工作举措,对标对表抓好落实,以优异的成绩向建国70周年、建县10周年献礼!
附件:2018年各镇(场、景区、开发区)主要经济指标完成情况一览表
附件
2018年各镇(场、景区、开发区)主要经济指标
完成情况一览表
指标 单位 | 一、规模工业总产值 (亿元) | 二、新增规模企业 个数 | 三、固定资产投资完成额 | |||||
目标值 | 完成值 | 比例(%) | 目标值 | 完成值 | 目标值 | 完成值 | 进度(%) | |
厉山镇 | 33 | 27.81 | 84.3 | 1 | 1 | 280000 | 203382 | 72.6 |
高城镇 | 14 | 12.39 | 88.5 | 1 | 0 | 85640 | 49240 | 57.5 |
殷店镇 | 15 | 10.05 | 67.0 | 1 | 1 | 192260 | 105600 | 54.9 |
草店镇 | 13 | 14.24 | 109.5 | 1 | 1 | 85470 | 31275 | 36.6 |
小林镇 | 19 | 14.22 | 74.8 | 1 | 1 | 123650 | 70826 | 57.3 |
淮河镇 | 5.5 | 5.75 | 104.5 | 1 | 0 | 88240 | 61337 | 69.5 |
万和镇 | 55 | 49.96 | 90.8 | 2 | 1 | 165480 | 85527 | 51.7 |
尚市镇 | 18 | 16.79 | 93.3 | 1 | 1 | 99760 | 59811 | 60.0 |
唐县镇 | 25 | 23.25 | 93.0 | 1 | 1 | 105600 | 14323 | 13.6 |
吴山镇 | 70 | 61.23 | 87.5 | 2 | 0 | 263440 | 168442 | 63.9 |
新街镇 | 17.5 | 17.57 | 100.4 | 1 | 1 | 122760 | 75731 | 61.7 |
安居镇 | 28 | 17.21 | 61.5 | 1 | 1 | 128840 | 59514 | 46.2 |
澴潭镇 | 20 | 16.00 | 80.0 | 1 | 1 | 142310 | 81654 | 57.4 |
洪山镇 | 14 | 14.00 | 100.0 | 1 | 0 | 245640 | 37471 | 15.3 |
三里岗镇 | 40 | 33.17 | 82.9 | 1 | 0 | 285820 | 157608 | 55.1 |
柳林镇 | 7 | 7.00 | 100.0 | 1 | 1 | 86460 | 37430 | 43.3 |
均川镇 | 21 | 22.23 | 105.9 | 1 | 1 | 148390 | 35852 | 24.2 |
万福店 | 15 | 11.50 | 76.7 | 1 | 1 | 89350 | 70037 | 78.4 |
经济开 发区 | 70 | 65.11 | 93.0 | 2 | 3 | 331600 | 212541 | 64.1 |
太白顶 风景区 | — | — | — | — | — | 59290 | 12600 | 21.3 |
全县总计 | 500 | 439.48 | 87.9 | 22 | 16 | 3130000 | 1633565 | 52.2 |
注:固定资产投资全县总计数含县直数据。
2018年各镇(场、景区、开发区)主要经济指标
完成情况一览表(续一)
指标 单位 | 四、限额以上单位消费品 零售额(万元) | 五、新增限上 商贸企业数 | 六、招商引资(万元) | 七、出口额(万美元) | |||||||
目标值 | 完成值 | 进度(%) | 目标值 | 完成值 | 目标值 | 完成值 | 进度(%) | 目标值 | 完成值 | 进度(%) | |
厉山镇 | 75000 | 85688.6 | 114.3 | 2 | 3 | 49000 | 49256 | 100.5 | 300 | 0 | 0.0 |
高城镇 | 13900 | 14553.8 | 104.7 | 1 | 1 | 18000 | 18200 | 101.1 | 1100 | 942 | 85.6 |
殷店镇 | 18000 | 17454.3 | 97.0 | 1 | 1 | 33000 | 36200 | 109.7 | 1500 | 1630.15 | 108.7 |
草店镇 | 66000 | 56873.1 | 86.2 | 1 | 1 | 24000 | 24000 | 100.0 | 2400 | 2303.31 | 96.0 |
小林镇 | 80000 | 67394.1 | 84.2 | 1 | 1 | 24000 | 25000 | 104.2 | 100 | 204.35 | 204.4 |
淮河镇 | 10500 | 6047.6 | 57.6 | 1 | 1 | 30000 | 30313 | 101.0 | 400 | 1036.15 | 259.0 |
万和镇 | 48000 | 46629.5 | 97.1 | 1 | 2 | 33000 | 37500 | 113.6 | 100 | 0 | 0.0 |
尚市镇 | 17800 | 18137.9 | 101.9 | 1 | 1 | 18000 | 19193 | 106.6 | 100 | 0 | 0.0 |
唐县镇 | 20500 | 21708.5 | 105.9 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 100.0 | 1000 | 865.21 | 86.5 |
吴山镇 | 13800 | 14100.8 | 102.2 | 1 | 1 | 22000 | 26810 | 121.9 | 100 | 0 | 0.0 |
新街镇 | 26500 | 28190.3 | 106.4 | 1 | 1 | 21000 | 21328 | 101.6 | 500 | 408.6 | 81.7 |
安居镇 | 28000 | 23280.1 | 83.1 | 1 | 1 | 30000 | 33000 | 110.0 | 1100 | 1209.85 | 110.0 |
澴潭镇 | 28000 | 16955.5 | 60.6 | 1 | 1 | 28000 | 28100 | 100.4 | 200 | 150.34 | 75.2 |
洪山镇 | 21500 | 24444.4 | 113.7 | 1 | 1 | 32000 | 32957 | 103.0 | 3200 | 3360.96 | 105.0 |
三里岗镇 | 87000 | 50555.5 | 58.1 | 1 | 1 | 28000 | 28500 | 101.8 | 34000 | 15131.48 | 44.5 |
柳林镇 | 13500 | 13733 | 101.7 | 1 | 1 | 21000 | 21250 | 101.2 | 400 | 293.27 | 73.3 |
均川镇 | 18000 | 20891.5 | 116.1 | 1 | 2 | 30000 | 30028 | 100.1 | 1500 | 1170.89 | 78.1 |
万福店 | 10000 | 9015.7 | 90.2 | 1 | 0 | 30000 | 30000 | 100.0 | 100 | 0 | 0.0 |
经济开 发区 | — | — | — | — | — | 128000 | 136290 | 106.5 | 3500 | 3538.87 | 101.1 |
太白顶 风景区 | — | — | — | — | — | 17000 | 18500 | 108.8 | — | — | — |
全县总计 | 596000 | 535654.2 | 89.9 | 19 | 22 | — | — | — | 54049 | 36480.5 | 67.5 |
注:招商引资合计不含县直部门、离岗专班数据;出口额全县总计数含长岗镇。
2018年各镇(场、景区、开发区)主要经济指标
完成情况一览表(续二)
指标 单位 | 八、地方一般公共预算收入(万元) | 九、原国税部门一般公共预算收入(万元) | 十、原地税部门一般公共预算收入(万元) | ||||||
目标值 | 完成值 | 进度(%) | 目标值 | 完成值 | 进度(%) | 目标值 | 完成值 | 进度(%) | |
厉山镇 | 3434 | 3889.4 | 113.3 | 2045 | 2487 | 121.6 | 1389 | 1402.4 | 101.0 |
高城镇 | 401 | 453 | 113.0 | 263 | 310.7 | 118.1 | 138 | 142.3 | 103.1 |
殷店镇 | 1439 | 1645.6 | 114.4 | 383 | 390.8 | 102.0 | 1056 | 1254.8 | 118.8 |
草店镇 | 688 | 773.3 | 112.4 | 400 | 478.1 | 119.5 | 288 | 295.2 | 102.5 |
小林镇 | 475 | 535.2 | 112.7 | 160 | 190.8 | 119.3 | 315 | 344.4 | 109.3 |
淮河镇 | 483.9 | 501.9 | 103.7 | 139 | 154 | 110.8 | 344.9 | 347.9 | 100.9 |
万和镇 | 5114 | 4145.1 | 81.1 | 1310 | 961 | 73.4 | 3804 | 3184.1 | 83.7 |
尚市镇 | 408 | 421.2 | 103.2 | 189 | 199.7 | 105.7 | 219 | 221.5 | 101.1 |
唐县镇 | 1011 | 1048.6 | 103.7 | 526 | 557.5 | 106.0 | 485 | 491.1 | 101.3 |
吴山镇 | 6819 | 6621.9 | 97.1 | 2151 | 1693.7 | 78.7 | 4668 | 4928.2 | 105.6 |
新街镇 | 492 | 495.1 | 100.6 | 292 | 294.7 | 100.9 | 200 | 200.4 | 100.2 |
安居镇 | 909 | 954.7 | 105.0 | 429 | 470.1 | 109.6 | 480 | 484.6 | 101.0 |
澴潭镇 | 714 | 718.5 | 100.6 | 316 | 320 | 101.3 | 398 | 398.5 | 100.1 |
洪山镇 | 2316.9 | 2331.4 | 100.6 | 1012 | 1024.1 | 101.2 | 1304.9 | 1307.3 | 100.2 |
三里岗镇 | 4238 | 4829.3 | 114.0 | 3410 | 3930.7 | 115.3 | 828 | 898.6 | 108.5 |
柳林镇 | 250 | 252.2 | 100.9 | 128 | 129.6 | 101.3 | 122 | 122.6 | 100.5 |
均川镇 | 1310.9 | 1319.8 | 100.7 | 746 | 753.2 | 101.0 | 564.9 | 566.6 | 100.3 |
万福店 | 537 | 620.3 | 115.5 | 329 | 333.5 | 101.4 | 208 | 286.8 | 137.9 |
经济开 发区 | 1833 | 2055.3 | 112.1 | 1203 | 1423.2 | 118.3 | 630 | 632.1 | 100.3 |
太白顶 风景区 | 669 | 691.8 | 103.4 | 245 | 250.3 | 102.2 | 424 | 441.5 | 104.1 |
全县总计 | 70965 | 72137 | 101.7 | 24265 | 26005 | 107.2 | 28400 | 26936 | 94.8 |
注:地方一般公共预算收入全县总计数含县直数据。
2019年2月11日
|
|